ここから本文です。
経営理念
全従業員のお互いの成長と物心両面の幸福を追求すると同時に社会の進歩発展に貢献する
社訓
技術を磨こう
約束を守ろう
まかせなさいと言える人になろう
良い仕事をして良い生活をしよう
明るい職場を作ろう
会社概要

| 会社名 | 株式会社一ノ坪製作所 | 
| 本社所在地 | 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地 | 
| TEL | 0745-76-3181(代) | 
| FAX | 0745-76-3187 | 
| 代表者 | 代表取締役 一ノ坪 英二 | 
| 設立 | 1958(昭和33)年 | 
| 資本金 | 4,500万円 | 
| 本社工場所在地 | 奈良県香芝市今泉625番地 | 
| 三重工場所在地 | 三重県伊賀市玉滝10005番地 | 
| 東京Labo所在地 | 東京都港区芝2丁目3-21 | 
| URL | https://www.ichinotsubo.co.jp/ | 
| 主要取引先 | 
京セラ株式会社コクヨ株式会社積水樹脂株式会社大和ハウス工業株式会社トラスコ中山株式会社シャープ株式会社シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社パナソニックライティングシステムズ株式会社冨士ファニチア株式会社株式会社リコー .etc (五十音順) | 
沿革
| 1948年(昭和23年) | 大阪市にて創業 | 
| 1958年(昭和33年) | 法人設立 | 
| 1973年(昭和48年) | 奈良県香芝市今泉625番地に工場を新設 | 
| 1990年(平成2年) | 三重県伊賀市玉瀧10005番地に三重工場を新設 | 
| 1998年(平成10年) | ISO9001認証取得 | 
| 1999年(平成11年) | ISO14001認証取得 | 
| 2001年(平成13年) | ISO9001:2000認証取得 | 
| 2005年(平成17年) | ISO14001:2004認証取得 | 
| 2008年(平成20年) | 創業60周年 会社設立50周年 記念祝賀会 | 
| 2009年(平成21年) | 電気安全用品法 事業所届出 | 
| 2009年(平成21年) | IS9001:2008認証取得 | 
| 2011年(平成23年) | 三重工場竣工20周年 | 
| 2012年(平成24年) | 太陽光発電システム導入 | 
| 2016年(平成28年) | 三重県伊賀市玉瀧10005番地に工場を増設 | 
| 2017年(平成29年) | ISO14001:2015認証取得、ISO9001:2015認証取得 | 
| 2017年(平成29年) | 研究開発室「THINC」新設 | 
| 2018年(平成30年) | 創業70周年 会社設立60周年 | 
| 2020年(令和2年) | 東京都港区に「東京Labo」開設 | 
| 2023年(令和5年) | 創業75周年 会社設立65周年 | 
表彰
葛城税務署より
| 2012年(平成24年) | 優良申告法人 表敬状 | 
| 2017年(平成29年) | 優良申告法人 表敬状 | 
| 2023年(令和5年) | 優良申告法人 表敬状 | 
社団法人奈良県労働基準協会より
| 1988年(昭和63年) | 全国安全週間 表彰 | 
| 2005年(平成17年) | 奈良県産業安全衛生大会 表彰 | 
| 2005年(平成17年) | 奈良県産業安全衛生大会 シルバー顕彰状 | 
| 2009年(平成21年) | 3ヶ月無災害達成証(20年連続達成) | 
| 2010年(平成22年) | 奈良県産業安全衛生大会 ゴールド顕彰(連続10年無災害達成) | 
奈良労働局より
| 1990年(平成2年) | 奈良労働基準局長 進歩賞 | 
| 2001年(平成13年) | 快適職場推進事業所 認定 | 
| 2003年(平成15年) | 快適職場推進事業所 認定 | 
| 2008年(平成20年) | 快適職場推進事業所 認定 | 
| 2008年(平成20年) | 奈良労働局長 優良賞 | 
中央労働災害防止協会より
| 2010年(平成22年) | 無災害記録2000日証 進歩賞(第二種) 本社工場 | 
| 2011年(平成23年) | 無災害記録4750日証 金賞(第五種) 三重工場 | 
伊賀地区産業安全衛生大会
社団法人三重労働基準協会
有資格者
当社では従業員のキャリアアップを積極的に推進しています。下記は従業員がこれまで取得した資格等の一覧表となります。
国家資格
| 資格名 | 保有者 | 
| 安全衛生推進者 | 2名 | 
| プレス機械作業主任者 | 8名 | 
| 乾燥設備作業主任者 | 4名 | 
| 有機溶剤作業主任者 | 3名 | 
| 公害防止管理者(水質2種) | 1名 | 
| 公害防止管理者(騒音・振動) | 1名 | 
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 2名 | 
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 5名 | 
| フォークリフト | 35名 | 
民間資格
| 資格名 | 保有者 | 
| 生産マイスター検定 2級 | 1名 | 
| 生産マイスター検定 3級 | 1名 | 
| 品質管理検定(QC検定) 2級 | 1名 | 
修了
| 資格名 | 保有者 | 
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 1名 | 
| クレーン(0.5t以上~5t未満) | 1名 | 
| 玉掛け技能講習 | 2名 | 
| 粉じん作業 特別教育 | 1名 | 
| RST講座(職長等教育講師養成講座) | 2名 | 
| 産業用ロボットへの教示等作業者 | 5名 |